Back to top

Les dépenses par secteur

Quatre grands secteurs sont couverts par les interventions du Fonds:  Promotion - Spectacles - Web - Images.  Sur la base des dossiers fermés au cours de l'exercice 2016-2017 (75), voici la répartition des déboursés effectués en comparaison des trois années précédentes:
 
  2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
Postes Montant $ % Montant $ % Montant $ % Montant $ %
Images * 442 235 20,2  496 823 22,7  358 926 14,1  255 226 12,6
Promotion  112 104 5,1 85 602 3,9 88 816 3,5 68 574 3,4
Relations de presse 187 286 8,5 161 576 7,4 191 466 7,5 136 936 6,8
Promotion radio 106 165 4,8 113 283 5,2 120 845 4,8 85 380 4,2
Web  260 706 11,9 220 666 10,1 270 864 10,7 239 074 11,8
Télévision 222 320 10,2 245 221 11,2 430 281 16,9 332 419 16,5
Radio 29 783 1,4 60 437 2,7 88 010 3,5 99 712 4,9
Magasin 69 411 3,2 73 294 3,3 151 197 5,9 126 022 6,2
Imprimé 43 549 2,0 92 686 4,2 104 694 4,1 128 854 6,4
Panneaux 101 056 4,6 16 941 0,8 70 719 2,8 39 243 2,0
Tour support 28 143 1,3 16 551 0,8 56 250 2,2 56 836 2,8
Activités scéniques 587 740 26,8 607 580 27,7 609 861 24,0 452 101 22,4
TOTAL 2 190 498 100 2 190 660 100 2 541 929 100 2 020 377 100

*En 2016-2017, 358 756 $ ont été utilisés pour les vidéoclips et 83 479 $ pour la production d'autres images, contre respectivement 417 649 $ et 79 174 $ l'année précédente, et 290 521 $ et 68 405 $ en 2014-2015